אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
377.52
0.08%שווי יחידה
377.59
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:538,947
- % החודש:-0.22%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:6.42%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):1.08
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.28% | -0.31% | -0.27% |
החודש | -0.22% | -0.26% | -0.22% |
30 יום | 0.38% | 0.33% | 0.4% |
3 חודשים | 2.46% | 2.46% | 2.53% |
השנה | 3.82% | 3.83% | 4.01% |
12 חודשים | 6.42% | 6.55% | 6.71% |
3 שנים | 12.59% | 11.81% | 13.46% |
5 שנים | 15.96% | 14.21% | 17.33% |
תשואה 2024 | 5.79% | 6.03% | 6.08% |
תשואה 2023 | 5.52% | 5.5% | 5.8% |
תשואה 2022 | -8.14% | -7.89% | -7.96% |
תשואה 2021 | 7.14% | 6.35% | 7.35% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
- אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות