קסם S&P Homebuilders ETF
32,200
0%שווי יחידה
32,027.8
נכון ל: 13/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.09%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:-4.31%
- סטיית תקן (שנה):27.13
- שארפ (שנה):-0.3
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -1.26% | 1.98% |
| החודש | 4.09% | 3.32% |
| 30 יום | 11.78% | 7.95% |
| 3 חודשים | -0.65% | -0.65% |
| השנה | -0.32% | 11.52% |
| 12 חודשים | -4.31% | 9.52% |
| 3 שנים | 11.67% | 27.96% |
| 5 שנים | 29.14% | 43.68% |
| תשואה 2025 | -14.19% | -6.61% |
| תשואה 2024 | 9.2% | 9.05% |
| תשואה 2023 | 63.47% | 29.87% |
| תשואה 2022 | -19.13% | -6.11% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 27 | 26 |
| שארפ | 0 | 0 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם S&P Homebuilders ETF
- קסם S&P Homebuilders ETF