קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,361.22
0.17%שווי יחידה
1,358.97
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:32,846
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:-1.53%
- % 12 חודשים:-0.34%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):-1.71
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | -143.7 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.14% | -0.16% | 0.17% |
החודש | 0.22% | 0.24% | -0.04% |
30 יום | 0.22% | 0.15% | 0.36% |
3 חודשים | -1.53% | -1.53% | 2.7% |
השנה | 0.11% | 0.59% | 4.19% |
12 חודשים | -0.34% | -0.54% | 6.65% |
3 שנים | 5.26% | 2.31% | 14.21% |
5 שנים | -0.48% | -5.14% | 17.8% |
תשואה 2024 | 0.7% | -1.29% | 6.08% |
תשואה 2023 | 1.41% | -1.39% | 5.8% |
תשואה 2022 | 8.53% | 10.1% | -7.96% |
תשואה 2021 | -8.45% | -9.72% | 7.35% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
שארפ | -2 | -2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
- קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)