קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,374.28
0%שווי יחידה
1,376.24
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.5%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:0.15%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):-1.32
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | -149.6 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.49% | 0.39% | -0.27% |
| החודש | -0.5% | -0.67% | 0.66% |
| 30 יום | -0.09% | -0.17% | 0.44% |
| 3 חודשים | 1.29% | 1.29% | 0.52% |
| השנה | 1.38% | 1.3% | 0.4% |
| 12 חודשים | 0.15% | 0.06% | 6.06% |
| 3 שנים | 2.9% | -0.67% | 19.12% |
| 5 שנים | 4.53% | 3.35% | 16.53% |
| תשואה 2025 | 0% | -0.04% | 6.21% |
| תשואה 2024 | 0.7% | -0.22% | 6.08% |
| תשואה 2023 | 1.41% | -0.31% | 5.8% |
| תשואה 2022 | 8.53% | 10.43% | -7.96% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | -1 | -3 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
- קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)