קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2
2,722.49
-0.03%שווי יחידה
2,721.97
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:56,328
- % החודש:0.11%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):-0.44
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 99.9 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| החודש | 0.11% | 0.1% | 0.11% |
| 30 יום | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| 3 חודשים | 1.08% | 1.08% | 1.11% |
| השנה | 2.24% | 2.23% | 2.29% |
| 12 חודשים | 3.96% | 3.97% | 4.06% |
| 3 שנים | 13.33% | 13.31% | 13.53% |
| 5 שנים | 17.28% | 17.38% | 17.73% |
| תשואה 2025 | 4.02% | 4.02% | 4.11% |
| תשואה 2024 | 4.34% | 4.3% | 4.32% |
| תשואה 2023 | 4.27% | 4.32% | 4.36% |
| תשואה 2022 | 0.67% | 0.7% | 0.76% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 1 |
| שארפ | 0 | 0 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2
- קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2