קסם ETF ת"א צמיחה
16,010
-0.06%שווי יחידה
15,712.59
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:13,611
- % החודש:-8.41%
- % השנה:-18.97%
- % 3 חודשים:-14.38%
- % 12 חודשים:-18.1%
- סטיית תקן (שנה):15.2
- שארפ (שנה):-1.44
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -8.41% | -8.32% | -8.39% |
| החודש | -8.41% | -8.32% | -8.39% |
| 30 יום | -11.03% | -11.04% | -10.96% |
| 3 חודשים | -14.38% | -14.38% | -14.18% |
| השנה | -18.97% | -17.85% | -18.49% |
| 12 חודשים | -18.1% | -16.37% | -17.5% |
| 3 שנים | 58.2% | 51.03% | 62.22% |
| 5 שנים | -8.99% | -7.79% | -4.73% |
| תשואה 2025 | 23.09% | 20.3% | 24.02% |
| תשואה 2024 | 36.04% | 31.6% | 37.33% |
| תשואה 2023 | 3.7% | 3.37% | 4.84% |
| תשואה 2022 | -34.09% | -29.93% | -33.43% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 15 | 14 |
| שארפ | -1 | 3 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF ת"א צמיחה
- קסם ETF ת"א צמיחה