קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,161.63
-0.88%שווי יחידה
9,164.13
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:662,275
- % החודש:-6.35%
- % השנה:-15.41%
- % 3 חודשים:-13.58%
- % 12 חודשים:3.57%
- סטיית תקן (שנה):29.9
- שארפ (שנה):-0.02
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -3.94% | -5.15% |
| החודש | -6.35% | -11.14% |
| 30 יום | -9.61% | -13.29% |
| 3 חודשים | -13.58% | -13.58% |
| השנה | -15.41% | -7.83% |
| 12 חודשים | 3.57% | 13.7% |
| 3 שנים | 62.33% | 64.06% |
| 5 שנים | 88.09% | 77.45% |
| תשואה 2025 | 42.65% | 43.86% |
| תשואה 2024 | 25.17% | 18.25% |
| תשואה 2023 | 15.1% | 8.82% |
| תשואה 2022 | 12.44% | 8.56% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 30 | 22 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
- קסם LBMA Gold Price PM USD ETF