קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,969
-0.02%שווי יחידה
4,952.19
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:52,477
- % החודש:-2.29%
- % השנה:11.61%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:16.65%
- סטיית תקן (שנה):21.87
- שארפ (שנה):0.57
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -2.29% | -1.25% | -0.4% |
| החודש | -2.29% | -1.25% | -0.4% |
| 30 יום | -3.41% | -2.39% | -3.47% |
| 3 חודשים | -0.02% | -0.02% | -1.73% |
| השנה | 11.61% | 12.48% | 19.56% |
| 12 חודשים | 16.65% | 18.02% | 35.71% |
| 3 שנים | 37.29% | 39.05% | -- |
| 5 שנים | 28.42% | 30.1% | -- |
| תשואה 2025 | 14.82% | 15.07% | 0% |
| תשואה 2024 | 8% | 8.24% | -- |
| תשואה 2023 | 11.59% | 11.73% | -- |
| תשואה 2022 | -10.07% | -9.89% | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 22 | 18 |
| שארפ | 1 | 1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם MSCI Emerging Markets ETF
- קסם MSCI Emerging Markets ETF