קסם MSCI Emerging Markets ETF
3,957
0%שווי יחידה
4,006
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:40
- % החודש:1.17%
- % השנה:3.66%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):0.04
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 1.17% | 1.16% |
החודש | 1.17% | 1.16% |
30 יום | 9.75% | 9.86% |
3 חודשים | 4.23% | 4.23% |
השנה | 3.66% | 3.7% |
12 חודשים | 4.91% | 4.82% |
3 שנים | 20.53% | 20.82% |
5 שנים | 37.48% | 38.45% |
תשואה 2024 | 8% | 8.07% |
תשואה 2023 | 11.59% | 11.65% |
תשואה 2022 | -10.07% | -9.92% |
תשואה 2021 | -6.57% | -6.57% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 18 | 17 |
שארפ | 0 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם MSCI Emerging Markets ETF
- קסם MSCI Emerging Markets ETF