תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
308.06
0%שווי יחידה
308.24
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):2.26
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
החודש | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
30 יום | 0.5% | 0.5% | 0.51% |
3 חודשים | 1.34% | 1.34% | 1.39% |
השנה | 3.09% | 3.12% | 3.21% |
12 חודשים | 5.59% | 5.64% | 5.79% |
3 שנים | 12% | 12.14% | 12.59% |
5 שנים | 12.91% | 13.16% | 13.9% |
תשואה 2024 | 5.75% | 5.8% | 5.94% |
תשואה 2023 | 2.1% | 2.14% | 2.28% |
תשואה 2022 | 0.92% | 0.96% | 1.09% |
תשואה 2021 | 0.59% | 0.65% | 0.77% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 1 |
שארפ | 2 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
- תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי