תכלית סל תל בונד צמודות-יתר
4,239.99
0%שווי יחידה
4,240.72
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:6.09%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):0.92
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100.01 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.31% | -0.41% | -0.18% |
| החודש | 0.19% | 0.09% | 0.32% |
| 30 יום | 0.6% | 0.4% | 0.65% |
| 3 חודשים | 0.88% | 0.88% | 0.96% |
| השנה | 0.19% | 0.09% | 0.32% |
| 12 חודשים | 6.09% | 5.91% | 6.47% |
| 3 שנים | 19.19% | 15.51% | 20.12% |
| 5 שנים | 20.02% | 13.18% | 21.46% |
| תשואה 2025 | 6.25% | 6.12% | 6.49% |
| תשואה 2024 | 6.89% | 6.03% | 7.12% |
| תשואה 2023 | 6.9% | 5.5% | 7.15% |
| תשואה 2022 | -7.48% | -7.87% | -7.3% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל בונד צמודות-יתר
- תכלית סל תל בונד צמודות-יתר