תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,615.05
0.03%שווי יחידה
2,616.11
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:15,063
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.77%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:3.9%
- סטיית תקן (שנה):0.85
- שארפ (שנה):-0.44
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| החודש | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
| 30 יום | 0.15% | 0.15% | 0.16% |
| 3 חודשים | 0.74% | 0.74% | 0.79% |
| השנה | 3.77% | 3.83% | 3.93% |
| 12 חודשים | 3.9% | 3.98% | 4.07% |
| 3 שנים | 12.56% | 12.89% | 13.09% |
| 5 שנים | 16.67% | 17.21% | 17.62% |
| תשואה 2024 | 4.19% | 4.29% | 4.32% |
| תשואה 2023 | 4.18% | 4.31% | 4.36% |
| תשואה 2022 | 0.6% | 0.69% | 0.76% |
| תשואה 2021 | 2.52% | 2.61% | 2.7% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 1 |
| שארפ | 0 | 0 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
- תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2