תכלית סל NASDAQ Biotechnology
12,170
-0.49%שווי יחידה
12,230.86
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:69,521
- % החודש:-2.72%
- % השנה:-9.46%
- % 3 חודשים:-10.11%
- % 12 חודשים:-17.05%
- סטיית תקן (שנה):23.12
- שארפ (שנה):-0.92
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.94% | -0.94% | -0.3% |
החודש | -2.72% | -2.72% | 3.68% |
30 יום | -2.72% | -2.72% | 3.68% |
3 חודשים | -10.11% | -10.11% | -2.17% |
השנה | -9.46% | -9.46% | -1.6% |
12 חודשים | -17.05% | -17.05% | -6.45% |
3 שנים | 7.29% | 7.29% | 14.73% |
5 שנים | -5.71% | -5.71% | 1.09% |
תשואה 2024 | -2.02% | -2.02% | -0.81% |
תשואה 2023 | 8.07% | 8.07% | 4.34% |
תשואה 2022 | -0.6% | -0.6% | -10.36% |
תשואה 2021 | -3.7% | -3.7% | -0.18% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 23 | 21 |
שארפ | -1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל NASDAQ Biotechnology
- תכלית סל NASDAQ Biotechnology