תכלית סל NASDAQ 100
39,750
-0.53%שווי יחידה
39,875.59
נכון ל: 18/06/2025
- תמורה:3,079,985
- % החודש:1.84%
- % השנה:-0.37%
- % 3 חודשים:5.83%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):25.19
- שארפ (שנה):0.04
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.97% | -2.21% | -0.88% |
החודש | 1.84% | 1.31% | 1.81% |
30 יום | 0.73% | 0.07% | 1.41% |
3 חודשים | 5.83% | 5.83% | 9.77% |
השנה | -0.37% | -1.6% | 3.63% |
12 חודשים | 5.12% | 5.07% | 9.72% |
3 שנים | 98.76% | 72.21% | 96.15% |
5 שנים | 124.22% | 102.18% | 123.65% |
תשואה 2024 | 24.93% | 23.9% | 25.58% |
תשואה 2023 | 59.53% | 33.07% | 54.7% |
תשואה 2022 | -24.39% | -9.32% | -32.56% |
תשואה 2021 | 23.21% | 22.61% | 27.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 25 | 22 |
שארפ | 0 | 4 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל NASDAQ 100
- תכלית סל NASDAQ 100