תכלית סל NASDAQ 100
38,570
-0.72%שווי יחידה
39,286.57
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:710,925
- % החודש:-4.19%
- % השנה:-6.45%
- % 3 חודשים:-7.89%
- % 12 חודשים:1.29%
- סטיית תקן (שנה):21.86
- שארפ (שנה):-0.13
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.15% | -0.62% | -1.3% |
| החודש | -4.19% | -5.12% | -5.45% |
| 30 יום | -3.81% | -4.22% | -5.73% |
| 3 חודשים | -7.89% | -7.89% | -7.91% |
| השנה | -6.45% | -5.63% | -6.48% |
| 12 חודשים | 1.29% | -1.62% | 19% |
| 3 שנים | 66.4% | 50.91% | 87.72% |
| 5 שנים | 77.52% | 63.19% | 86.73% |
| תשואה 2025 | 4.93% | 2.7% | 20.77% |
| תשואה 2024 | 24.93% | 23.79% | 25.58% |
| תשואה 2023 | 59.53% | 33.09% | 54.7% |
| תשואה 2022 | -24.39% | -9.4% | -32.56% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 22 | 19 |
| שארפ | 0 | 3 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל NASDAQ 100
- תכלית סל NASDAQ 100