תכלית סל S&P Energy
6,027
-0.33%שווי יחידה
5,994.61
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:79,677
- % החודש:-15.28%
- % השנה:-4.83%
- % 3 חודשים:-10.02%
- % 12 חודשים:-15.09%
- סטיית תקן (שנה):27.95
- שארפ (שנה):-0.69
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.52% | -1.51% | 1.06% |
החודש | -15.28% | -15.25% | -11.83% |
30 יום | -13.01% | -12.97% | -11.68% |
3 חודשים | -10.02% | -10.02% | -9.28% |
השנה | -4.83% | -4.93% | -3.27% |
12 חודשים | -15.09% | -15.2% | -12.71% |
3 שנים | 23.08% | 22.22% | 20.94% |
5 שנים | 187.18% | 181.45% | 176.91% |
תשואה 2024 | 4.73% | 4.77% | 4.62% |
תשואה 2023 | 2.35% | 2.08% | -1.67% |
תשואה 2022 | 83.39% | 82.96% | 62.55% |
תשואה 2021 | 48.34% | 46.33% | 51.35% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 28 | 27 |
שארפ | -1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל S&P Energy
- תכלית סל S&P Energy