תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,340.61
0.03%שווי יחידה
4,342.46
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:106,963
- % החודש:0.75%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:5.62%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):0.65
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.6% | 0.61% | 0% |
| החודש | 0.75% | 0.79% | 0.76% |
| 30 יום | 1.21% | 1.54% | 1.23% |
| 3 חודשים | 0.55% | 0.55% | 0.53% |
| השנה | 1.64% | 1.94% | 1.72% |
| 12 חודשים | 5.62% | 7.17% | 5.86% |
| 3 שנים | 20.43% | 17.97% | 21.23% |
| 5 שנים | 17.82% | 12.39% | 19.13% |
| תשואה 2025 | 4.78% | 6.12% | 5.01% |
| תשואה 2024 | 8.11% | 6.01% | 8.35% |
| תשואה 2023 | 5.69% | 5.47% | 5.85% |
| תשואה 2022 | -6.38% | -7.81% | -6.11% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל
- תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל