תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
9,364
2.38%שווי יחידה
9,184.39
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:562
- % החודש:1.55%
- % השנה:-1.99%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:6.89%
- סטיית תקן (שנה):15.66
- שארפ (שנה):0.17
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 1.55% | 1.56% |
החודש | 1.55% | 1.56% |
30 יום | 6.83% | 8.27% |
3 חודשים | -3.79% | -3.79% |
השנה | -1.99% | 2.09% |
12 חודשים | 6.89% | 2.14% |
3 שנים | 22.66% | 8.44% |
5 שנים | 70.61% | 23.24% |
תשואה 2024 | 16.89% | 5.63% |
תשואה 2023 | 20.36% | 13.12% |
תשואה 2022 | -21.99% | -8.29% |
תשואה 2021 | 20.17% | 6.38% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 16 | 16 |
שארפ | 0 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
- תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר