מניית פיבי
26,980
0%
נכון ל: 25/06/2026
- -12.18%
- 2.44%
- 19.75%
- 9,565,122
- 8.98
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 269 | 26,980 |
| -1.74 | 2 | 530 | 26,510 |
| -1.93 | 73 | 19,315 | 26,460 |
| -2.08 | 2 | 528 | 26,420 |
| -3.6 | 33 | 8,583 | 26,010 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 26,980 | 269 | 1 | 0 |
| 27,250 | 13,625 | 50 | 1 |
| 27,550 | 21,213 | 77 | 2.11 |
| 28,000 | 29,960 | 107 | 3.78 |
| 28,130 | 281 | 1 | 4.26 |
חדשות פיבי
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| רווח מפעולות מימון | 1,090,000 | 1,154,000 | 4,823,000 |
| רווח נקי | 231,000 | 255,000 | 1,089,000 |
| הון עצמי | 7,243,000 | 6,664,000 | 7,069,000 |
| סך מאזן | 272,858,000 | 253,868,000 | 277,861,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בינוהון | 2018/11/29 | 28.54 | 10,118,128 | 2,729,870.93 |
| דולפין אנרגיות | 2016/08/28 | 11.68 | 4,139,234 | 1,116,765.33 |
| אינסטנז מספר 2 | 2019/02/06 | 11.68 | 4,139,233 | 1,116,765.06 |

