מניית נורסטאר
757.7
0.97%
נכון ל: 12/10/2026
- -0.49%
- 15%
- -23.87%
- 472,444
- 16.13
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 757.7 | 16,828 | 2,221 | 0.97 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נורסטאר
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 516,000 | 589,000 | 2,484,000 |
| רווח נקי | 25,000 | 97,000 | -23,000 |
| הון עצמי | 1,594,000 | 1,322,000 | 1,305,000 |
| סך מאזן | 30,411,000 | 35,238,000 | 33,294,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ישראל-קנדה | 2022/12/14 | 14.64 | 9,020,637 | 67,690.86 |
| אורורה קפיט(ז) | 2026/07/30 | 13.29 | 8,284,346 | 62,165.73 |
| כצמן חיים | 2026/09/07 | 12.04 | 7,505,375.5 | 56,320.34 |


