מניית להב
548.5
-0.13%
נכון ל: 18/09/2025
- -6.74%
- 14.35%
- 59.63%
- 1,479,890
- 10.22
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.11 | 1,297 | 7,115 | 548.6 |
-0.16 | 774 | 4,243 | 548.3 |
-0.18 | 900 | 4,933 | 548.2 |
-0.22 | 1,558 | 8,537 | 548 |
-0.4 | 1,000 | 5,470 | 547 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
553.9 | 3,733 | 674 | 0.86 |
554.1 | 470 | 85 | 0.89 |
555 | 10,961 | 1,975 | 1.06 |
557 | 21,065 | 3,782 | 1.42 |
559 | 20,571 | 3,680 | 1.78 |
חדשות להב
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 135,271 | 107,800 | 423,602 |
רווח נקי | 43,430 | 62,244 | 155,960 |
הון עצמי | 1,243,009 | 1,111,057 | 1,198,705 |
סך מאזן | 2,572,810 | 2,311,635 | 2,491,459 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לוי אברהם | 2025/09/14 | 41.48 | 111,923,946 | 614,686.31 |
מור ק.גמל | 2024/12/26 | 9.28 | 25,038,626.48 | 137,512.14 |
נפתלי שמשון | 2023/09/05 | 7.47 | 20,150,409 | 110,666.05 |