תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
101.3
מחיר קנייה
101.3
- % החודש:-14.06%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -3.88% | 0.72% | 0.89% |
| החודש | -14.06% | -4.34% | -15.19% |
| 30 יום | -- | 3.71% | -3.58% |
| 3 חודשים | -- | -- | 9.48% |
| השנה | -- | 13.64% | 22.49% |
| 12 חודשים | -- | 33.54% | 109.94% |
| 3 שנים | -- | 88.18% | 269.65% |
| 5 שנים | -- | 64.94% | -- |
| תשואה 2025 | -- | 29.91% | 113.94% |
| תשואה 2024 | -- | 13.58% | 34.16% |
| תשואה 2023 | -- | 15.77% | 18.12% |
| תשואה 2022 | -- | -6.52% | -8.84% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר
אין נתונים להצגה