אנליסט 10/90 מודל ESG
מחיר פדיון
101.58
מחיר קנייה
101.58
- % החודש:0.94%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.83% | 0.7% | 0.66% |
| החודש | 0.94% | 0.94% | 0.8% |
| 30 יום | 1.47% | 1.87% | 1.29% |
| 3 חודשים | -- | -- | 0.88% |
| השנה | -- | 2.94% | 1.62% |
| 12 חודשים | -- | 10.05% | 6.8% |
| 3 שנים | -- | 28.22% | 16.28% |
| 5 שנים | -- | 27.53% | 11.23% |
| תשואה 2025 | -- | 9.08% | 6.31% |
| תשואה 2024 | -- | 9.04% | 4.87% |
| תשואה 2023 | -- | 6.86% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -- | -5.11% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אנליסט 10/90 מודל ESG
אין נתונים להצגה