אילים מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
103.75
מחיר קנייה
103.75
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 76.83 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.19% | 0.09% | 0.38% |
| החודש | 0.19% | 0.09% | 0.38% |
| 30 יום | -0.23% | 0.07% | 0.24% |
| 3 חודשים | 0.69% | 0.69% | 1.19% |
| השנה | 3.12% | 3.35% | 1.71% |
| 12 חודשים | -- | 6.24% | 4.25% |
| 3 שנים | -- | 19.3% | 7.2% |
| 5 שנים | -- | 19.49% | 1.89% |
| תשואה 2025 | -- | 7.24% | 4.69% |
| תשואה 2024 | -- | 5.9% | 2.27% |
| תשואה 2023 | -- | 4.41% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -- | -5.11% | -9.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אילים מדינה צמודה פלוס
- אילים מדינה צמודה פלוס