פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.58
מחיר קנייה
102.58
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 37.22 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.18% | 0.1% | 0.22% |
| החודש | 0.18% | 0.1% | 0.22% |
| 30 יום | 0.53% | 0.48% | -0.03% |
| 3 חודשים | 2.48% | 2.48% | 1.39% |
| השנה | 1.37% | 1.26% | 0.73% |
| 12 חודשים | -- | 8.61% | 5.97% |
| 3 שנים | -- | 27.89% | 14.47% |
| 5 שנים | -- | 19.27% | 10.75% |
| תשואה 2025 | -- | 8.98% | 6.31% |
| תשואה 2024 | -- | 9.81% | 4.87% |
| תשואה 2023 | -- | 7.27% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -- | -4.04% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%
- פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%