אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
--
מחיר קנייה
--
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | -- |
---|---|---|---|
שבועי | -- | 0.83% | 1.4% |
החודש | -- | 0.6% | -0.16% |
30 יום | -- | 0.31% | -- |
3 חודשים | -- | -- | -- |
השנה | -- | 38.14% | -- |
12 חודשים | -- | 51.44% | -- |
3 שנים | -- | 138.76% | -- |
5 שנים | -- | 220.95% | -- |
תשואה 2024 | -- | 26.65% | 0% |
תשואה 2023 | -- | 26.14% | -- |
תשואה 2022 | -- | 16.96% | -- |
תשואה 2021 | -- | 3.51% | -- |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
אין נתונים להצגה