פסטרנק שהם 25/75
מחיר פדיון
101.39
מחיר קנייה
101.39
- % החודש:0.12%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 16.17 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.21% | -0.38% | -0.25% |
החודש | 0.12% | 0.86% | 0.06% |
30 יום | 0.12% | 0.86% | 0.06% |
3 חודשים | -- | -- | 1.79% |
השנה | -- | 7.8% | 3.16% |
12 חודשים | -- | 15.76% | 7.54% |
3 שנים | -- | 23.81% | 7.87% |
5 שנים | -- | 36.03% | 8.87% |
תשואה 2024 | -- | 11.5% | 4.87% |
תשואה 2023 | -- | 7.51% | 3.76% |
תשואה 2022 | -- | -7.48% | -8.26% |
תשואה 2021 | -- | 9.74% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם 25/75
אין נתונים להצגה