אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
98.93
מחיר קנייה
98.93
- % החודש:-0.3%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 91.55 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.16% | -0.15% | -0.16% |
החודש | -0.3% | -0.18% | -0.21% |
30 יום | -0.42% | -0.08% | -0.11% |
3 חודשים | -- | -- | -0.04% |
השנה | -- | 1.27% | 1.04% |
12 חודשים | -- | 6.64% | 6.42% |
3 שנים | -- | 13.58% | 8.39% |
5 שנים | -- | 11.15% | 6.72% |
תשואה 2024 | -- | 6.57% | 4.87% |
תשואה 2023 | -- | 6.38% | 3.76% |
תשואה 2022 | -- | -5.1% | -8.26% |
תשואה 2021 | -- | 4.2% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אקורד אג"ח ללא מניות
אין נתונים להצגה