מור אג"ח מדורג ללא מניות
מחיר פדיון
102.79
מחיר קנייה
102.79
- % החודש:-0.2%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 43.89 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.25% | -0.33% | -0.35% |
החודש | -0.2% | -0.32% | -0.3% |
30 יום | -0.08% | -0.16% | -0.13% |
3 חודשים | 0.59% | 0.59% | 0.25% |
השנה | 1.69% | 1.16% | 1.3% |
12 חודשים | -- | 6.25% | 6.65% |
3 שנים | -- | 11.42% | 13.87% |
5 שנים | -- | 10.69% | 18.34% |
תשואה 2024 | -- | 6.33% | 6.54% |
תשואה 2023 | -- | 5.21% | 6.32% |
תשואה 2022 | -- | -5.04% | -7% |
תשואה 2021 | -- | 3.71% | 5.96% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מור אג"ח מדורג ללא מניות
- מור אג"ח מדורג ללא מניות