קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
98.22
מחיר קנייה
98.22
- % החודש:1.4%
- % השנה:-1.27%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:-2.47%
- סטיית תקן (שנה):10.08
- שארפ (שנה):-0.66
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 1.4% | 1.45% | 0.24% |
החודש | 1.4% | 1.45% | 0.51% |
30 יום | -0.45% | -0.42% | 1.14% |
3 חודשים | -0.29% | -0.29% | 3.73% |
השנה | -1.27% | -1.81% | 7.81% |
12 חודשים | -2.47% | -1.19% | 7.66% |
3 שנים | -- | 1.13% | -- |
5 שנים | -- | 0.19% | -- |
תשואה 2024 | -- | 0.32% | 0% |
תשואה 2023 | -- | 0.77% | -- |
תשואה 2022 | -- | 0.51% | -- |
תשואה 2021 | -- | -0.58% | -- |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 10 | -- |
שארפ | -1 | -- |
טריינר | -59 | -- |
גרף קרן נאמנות קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
- קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030