דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
112.21
מחיר קנייה
112.21
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.8
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 35.64 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.24% | 0.35% | 0.37% |
| החודש | 0.24% | 0.35% | 0.37% |
| 30 יום | -0.2% | -0.16% | 0.07% |
| 3 חודשים | 1.23% | 1.23% | 1.31% |
| השנה | 2.74% | 2.83% | 2.92% |
| 12 חודשים | 5.24% | 5.88% | 5.81% |
| 3 שנים | -- | 19.77% | 16.36% |
| 5 שנים | -- | 14.64% | 11.22% |
| תשואה 2025 | 5.23% | 6.53% | 6.31% |
| תשואה 2024 | -- | 6.78% | 4.87% |
| תשואה 2023 | -- | 6.35% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -- | -6.38% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 2 | -- |
גרף קרן נאמנות דרך אג"ח ללא מניות כשרה
- דרך אג"ח ללא מניות כשרה