דולפין כספית
מחיר פדיון
108.7
מחיר קנייה
108.7
- % החודש:0.08%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.63
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
| החודש | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
| 30 יום | 0.33% | 0.33% | 0.32% |
| 3 חודשים | 1.03% | 1.03% | 1.1% |
| השנה | 2.07% | 2.07% | 2.08% |
| 12 חודשים | 4.26% | 3.71% | 4.17% |
| 3 שנים | -- | 7.29% | 13.49% |
| 5 שנים | -- | 6.63% | 15.22% |
| תשואה 2025 | 4.49% | 3.84% | 4.25% |
| תשואה 2024 | -- | 2.89% | 4.17% |
| תשואה 2023 | -- | 2.15% | 4.07% |
| תשואה 2022 | -- | 0.41% | -0.12% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 0 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 0 | -- |
גרף קרן נאמנות דולפין כספית
- דולפין כספית