אילים תיק אג"ח +10%
מחיר פדיון
111.43
מחיר קנייה
111.43
- % החודש:-0.49%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:11.42%
- סטיית תקן (שנה):4.41
- שארפ (שנה):1.63
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 20.2 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.24% | -0.12% | -0.16% |
החודש | -0.49% | -0.06% | -0.21% |
30 יום | -0.31% | 0.31% | -0.11% |
3 חודשים | 0.35% | 0.35% | -0.04% |
השנה | 2.42% | 2.35% | 1.04% |
12 חודשים | 11.42% | 9.31% | 6.42% |
3 שנים | -- | 16.87% | 8.39% |
5 שנים | -- | 26.1% | 6.72% |
תשואה 2024 | -- | 8.82% | 4.87% |
תשואה 2023 | -- | 6.91% | 3.76% |
תשואה 2022 | -- | -5.16% | -8.26% |
תשואה 2021 | -- | 6.89% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 4 | -- |
שארפ | 2 | -- |
טריינר | 5 | -- |
גרף קרן נאמנות אילים תיק אג"ח +10%
- אילים תיק אג"ח +10%