קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,169.1
מחיר קנייה
1,169.1
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.47
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.04% | 0.14% | 0.04% |
החודש | 0.07% | -0.12% | 0.08% |
30 יום | 0.43% | 0.32% | 0.46% |
3 חודשים | 1.4% | 1.4% | 1.48% |
השנה | 3.63% | 3.97% | 3.82% |
12 חודשים | 4.96% | 6.74% | 5.24% |
3 שנים | -- | 12.53% | -- |
5 שנים | -- | 14.39% | -- |
תשואה 2024 | 6.2% | 6.02% | 6.33% |
תשואה 2023 | -- | 5.49% | 6.7% |
תשואה 2022 | -- | -7.88% | -- |
תשואה 2021 | -- | 6.34% | -- |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | -- |
שארפ | 0 | -- |
טריינר | 1 | -- |
גרף קרן נאמנות קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
- קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027