מור כספית דולרית
מחיר פדיון
106.56
מחיר קנייה
106.56
- % החודש:-2.16%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:0.85%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):-0.34
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -1.15% | -1.2% |
החודש | -2.16% | -2.2% |
30 יום | -0.4% | -0.44% |
3 חודשים | 2.87% | 2.87% |
השנה | 1.28% | 1.28% |
12 חודשים | 0.85% | 1.04% |
3 שנים | -- | 27.8% |
5 שנים | -- | 17.13% |
תשואה 2024 | 5.21% | 6.09% |
תשואה 2023 | -- | 7.94% |
תשואה 2022 | -- | 14.44% |
תשואה 2021 | -- | -3.41% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 10 | -- |
שארפ | 0 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מור כספית דולרית
- מור כספית דולרית