מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
123.82
מחיר קנייה
123.82
- % החודש:-0.25%
- % השנה:6.82%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):1.93
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 23.53 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.31% | 0.08% | 0.33% |
| החודש | -0.25% | -0.05% | 0.15% |
| 30 יום | -0.19% | 0.15% | 0.19% |
| 3 חודשים | 1.22% | 1.22% | 2.03% |
| השנה | 6.82% | 6.58% | 6.05% |
| 12 חודשים | 7.28% | 7.04% | 6.45% |
| 3 שנים | -- | 23.9% | 19.74% |
| 5 שנים | -- | 31.81% | 21.23% |
| תשואה 2024 | 13.18% | 11.21% | 6.69% |
| תשואה 2023 | -- | 6.85% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -- | -3.4% | -6.22% |
| תשואה 2021 | -- | 9.55% | 7.24% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | -- |
| שארפ | 2 | -- |
| טריינר | 5 | -- |
גרף קרן נאמנות מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה
- מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה