פסטרנק שהם 10/90
מחיר פדיון
116.4
מחיר קנייה
116.4
- % החודש:1.15%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:9.56%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):2.26
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 39.66 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.35% | 0.18% | 0.15% |
החודש | 1.15% | 0.75% | 0.57% |
30 יום | 1.03% | 0.56% | 0.44% |
3 חודשים | 0.84% | 0.84% | 0.77% |
השנה | 2.01% | 1.35% | 0.96% |
12 חודשים | 9.56% | 8.06% | 5.77% |
3 שנים | -- | 13.25% | 4.98% |
5 שנים | -- | 27.54% | 7.99% |
תשואה 2024 | 11.19% | 8.81% | 4.87% |
תשואה 2023 | -- | 6.91% | 3.76% |
תשואה 2022 | -- | -5.18% | -8.26% |
תשואה 2021 | -- | 6.9% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | -- |
שארפ | 2 | -- |
טריינר | 7 | -- |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם 10/90
- פסטרנק שהם 10/90