דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
112
מחיר קנייה
112
- % החודש:-0.52%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:5.63%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):0.67
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 47.37 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.13% | 0.16% | 0.22% |
| החודש | -0.52% | -0.14% | 0.09% |
| 30 יום | -0.44% | -0.08% | 0.13% |
| 3 חודשים | 1.37% | 1.37% | 2.27% |
| השנה | 3.79% | 5.29% | 5.85% |
| 12 חודשים | 5.63% | 6.99% | 7.78% |
| 3 שנים | -- | 18.56% | 13.84% |
| 5 שנים | -- | 11.09% | 10.94% |
| תשואה 2024 | 6.69% | 6.61% | 4.87% |
| תשואה 2023 | -- | 6.43% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -- | -5.19% | -8.26% |
| תשואה 2021 | -- | 4.13% | 3.9% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 2 | -- |
גרף קרן נאמנות דולפין אג"ח ללא מניות
- דולפין אג"ח ללא מניות