מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
139.2
מחיר קנייה
139.2
- % החודש:0.3%
- % השנה:5.57%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:9.77%
- סטיית תקן (שנה):4.75
- שארפ (שנה):1.21
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 33.57 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.32% | 0.21% | 0.07% |
| החודש | 0.3% | 0.41% | 0.15% |
| 30 יום | 0.3% | 0.7% | 0.22% |
| 3 חודשים | 0.39% | 0.39% | 0.94% |
| השנה | 5.57% | 4.99% | 3.28% |
| 12 חודשים | 9.77% | 10.39% | 5.3% |
| 3 שנים | -- | 38.71% | 19.78% |
| 5 שנים | -- | 32.28% | 18.48% |
| תשואה 2025 | 12.03% | 14.9% | 6.37% |
| תשואה 2024 | 13.24% | 13.46% | 6.69% |
| תשואה 2023 | -- | 8.91% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -- | -6.92% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 5 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 3 | -- |
גרף קרן נאמנות מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
- מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי