מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
124.91
מחיר קנייה
124.91
- % החודש:0.28%
- % השנה:6.13%
- % 3 חודשים:5.93%
- % 12 חודשים:13.47%
- סטיית תקן (שנה):4.14
- שארפ (שנה):2.22
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 32.36 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.26% | -0.36% | -0.08% |
החודש | 0.28% | 0.58% | 0.26% |
30 יום | 3.04% | 4.18% | 1.77% |
3 חודשים | 5.93% | 5.93% | 2.64% |
השנה | 6.13% | 7.92% | 3.43% |
12 חודשים | 13.47% | 15.97% | 7.62% |
3 שנים | -- | 29.13% | 15.15% |
5 שנים | -- | 42.17% | 24.35% |
תשואה 2024 | 13.24% | 13.36% | 6.69% |
תשואה 2023 | -- | 9.31% | 6.27% |
תשואה 2022 | -- | -7.83% | -6.22% |
תשואה 2021 | -- | 10.16% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 4 | -- |
שארפ | 2 | -- |
טריינר | 8 | -- |
גרף קרן נאמנות מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
- מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי