איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
155.12
מחיר קנייה
155.12
- % החודש:1.19%
- % השנה:7.07%
- % 3 חודשים:5.1%
- % 12 חודשים:29.55%
- סטיית תקן (שנה):9.31
- שארפ (שנה):2.72
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.45% | -0.86% |
החודש | 1.19% | -2.69% |
30 יום | 1.52% | -1.41% |
3 חודשים | 5.1% | 5.1% |
השנה | 7.07% | 1.28% |
12 חודשים | 29.55% | 4.8% |
3 שנים | -- | 24.12% |
5 שנים | -- | 27.4% |
תשואה 2024 | 43.02% | 8.89% |
תשואה 2023 | -- | 10.95% |
תשואה 2022 | -- | 3.1% |
תשואה 2021 | -- | -0.39% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 9 | -- |
שארפ | 3 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
- איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY