פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.1
מחיר קנייה
110.1
- % החודש:0.58%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):0.83
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 39.33 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.05% | 0.09% | 0.15% |
החודש | 0.58% | 0.57% | 0.57% |
30 יום | -0.5% | 0.39% | 0.44% |
3 חודשים | -0.24% | -0.24% | 0.77% |
השנה | 0.25% | 0.82% | 0.96% |
12 חודשים | 6.48% | 6.08% | 5.77% |
3 שנים | -- | 10.28% | 4.98% |
5 שנים | -- | 18.71% | 7.99% |
תשואה 2024 | 8.34% | 7.38% | 4.87% |
תשואה 2023 | -- | 6.03% | 3.76% |
תשואה 2022 | -- | -5.21% | -8.26% |
תשואה 2021 | -- | 4.72% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | -- |
שארפ | 1 | -- |
טריינר | 3 | -- |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות
- פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות