ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
101.9
מחיר קנייה
101.9
- % החודש:8.73%
- % השנה:40.28%
- % 3 חודשים:25.88%
- % 12 חודשים:22.52%
- סטיית תקן (שנה):25.89
- שארפ (שנה):0.7
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.44% | -0.22% | 4.11% |
| החודש | 8.73% | 5.1% | 12.33% |
| 30 יום | 9.59% | 4.97% | 12.33% |
| 3 חודשים | 25.88% | 25.88% | 31.63% |
| השנה | 40.28% | 25.01% | 61.89% |
| 12 חודשים | 22.52% | 12.18% | 45.17% |
| 3 שנים | -- | 2.34% | 17.2% |
| 5 שנים | -- | 9.33% | 23.28% |
| תשואה 2024 | -18.81% | -15.89% | -19.3% |
| תשואה 2023 | -10.97% | -5.77% | -13.03% |
| תשואה 2022 | -- | -3.4% | -16.2% |
| תשואה 2021 | -- | -3.28% | -8.95% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 26 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 77 | -- |
גרף קרן נאמנות ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
- ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI