פינסה גמישה
מחיר פדיון
174.22
מחיר קנייה
174.22
- % החודש:-0.71%
- % השנה:8.52%
- % 3 חודשים:5.25%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):15.34
- שארפ (שנה):0.22
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.71% | -3.28% |
| החודש | -0.71% | -3.28% |
| 30 יום | 1.68% | -5.51% |
| 3 חודשים | 5.25% | 5.25% |
| השנה | 8.52% | 2.02% |
| 12 חודשים | 7.27% | 7.39% |
| 3 שנים | 85.62% | 102.2% |
| 5 שנים | -- | 74.43% |
| תשואה 2025 | 24.18% | 40.6% |
| תשואה 2024 | 17.02% | 30.29% |
| תשואה 2023 | 20.85% | 11.76% |
| תשואה 2022 | -10.7% | -12.55% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 15 | 14 |
| שארפ | 0 | 5 |
| טריינר | -14 | -291 |
גרף קרן נאמנות פינסה גמישה
- פינסה גמישה