פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
131.89
מחיר קנייה
131.89
- % החודש:-8.76%
- % השנה:-10.05%
- % 3 חודשים:-10.69%
- % 12 חודשים:-5.75%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):-0.58
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.54% | -1.34% | 2.84% |
| החודש | -8.76% | -7.52% | 1.47% |
| 30 יום | -8.76% | -7.52% | -5.2% |
| 3 חודשים | -10.69% | -10.69% | -2.27% |
| השנה | -10.05% | -5.89% | -1.78% |
| 12 חודשים | -5.75% | 2% | 21.04% |
| 3 שנים | 36.77% | 37.56% | 60.77% |
| 5 שנים | -- | 22.89% | 57.82% |
| תשואה 2025 | 2.89% | 8.21% | 22.34% |
| תשואה 2024 | 23.71% | 21.88% | 17.49% |
| תשואה 2023 | 29.79% | 26.37% | 22.2% |
| תשואה 2022 | -10.8% | -12.68% | -18.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 17 | 14 |
| שארפ | -1 | 2 |
| טריינר | -33 | 44 |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם מניות חו"ל
- פסטרנק שהם מניות חו"ל