פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
150.23
מחיר קנייה
150.23
- % החודש:2.91%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:3.93%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):13.24
- שארפ (שנה):0.13
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.41% | 0.25% | 1.11% |
| החודש | 2.91% | 1.3% | 4.59% |
| 30 יום | 1.69% | 0.67% | 5.4% |
| 3 חודשים | 3.93% | 3.93% | 6.96% |
| השנה | 2.46% | 2.39% | 11.54% |
| 12 חודשים | 5.92% | 8.49% | 29.35% |
| 3 שנים | 49.04% | 43.54% | 80.13% |
| 5 שנים | 48.33% | 29% | 71.12% |
| תשואה 2025 | 2.89% | 8.64% | 22.34% |
| תשואה 2024 | 23.71% | 21.9% | 17.49% |
| תשואה 2023 | 29.79% | 25.97% | 22.2% |
| תשואה 2022 | -10.8% | -12.63% | -18.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 13 | 15 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | 2 | 65 |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם מניות חו"ל
- פסטרנק שהם מניות חו"ל