פוקוס (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
126.3
מחיר קנייה
126.3
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):1.6
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 32.85 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.16% | 0.1% | 0.12% |
החודש | 0.19% | 0.33% | 0.5% |
30 יום | 0.6% | 0.75% | 0.89% |
3 חודשים | 1.95% | 1.95% | 2.47% |
השנה | 3.3% | 3.45% | 3.67% |
12 חודשים | 7.32% | 7.5% | 7.49% |
3 שנים | 17.18% | 16.06% | 14.54% |
5 שנים | -- | 27.34% | 24.01% |
תשואה 2024 | 8.9% | 8.32% | 6.69% |
תשואה 2023 | 6.66% | 6.34% | 6.27% |
תשואה 2022 | -3.95% | -3.98% | -6.22% |
תשואה 2021 | 9.5% | 6.79% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | 3 | 7 |
גרף קרן נאמנות פוקוס (!) אג"ח חברות
- פוקוס (!) אג"ח חברות