מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.78
מחיר קנייה
130.78
- % החודש:0.16%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:4.86%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.54
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 38.57 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.09% | -0.03% | -0.18% |
| החודש | 0.16% | 0.26% | 0.22% |
| 30 יום | 0.03% | 0.1% | 0.21% |
| 3 חודשים | 0.69% | 0.69% | 0.67% |
| השנה | 0.59% | 0.4% | 0.49% |
| 12 חודשים | 4.86% | 5.35% | 6.21% |
| 3 שנים | 22.05% | 22.52% | 21.95% |
| 5 שנים | 21.38% | 20.18% | 19.74% |
| תשואה 2025 | 5.38% | 5.69% | 6.39% |
| תשואה 2024 | 8.05% | 8.46% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 5.38% | 6.25% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -3.74% | -3.79% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
| שארפ | 1 | 5 |
| טריינר | 1 | 14 |
גרף קרן נאמנות מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה
- מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה