מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.73
מחיר קנייה
129.73
- % החודש:0.09%
- % השנה:5.16%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):1.07
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 36.74 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.1% | 0.08% | 0.08% |
| החודש | 0.09% | -0.04% | 0.27% |
| 30 יום | 0.08% | -0.08% | 0.23% |
| 3 חודשים | 1.12% | 1.12% | 1.49% |
| השנה | 5.16% | 5.31% | 5.93% |
| 12 חודשים | 5.75% | 6.03% | 6.6% |
| 3 שנים | 19.06% | 19.46% | 18.61% |
| 5 שנים | 23.34% | 21.48% | 21.15% |
| תשואה 2024 | 8.05% | 8.43% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 5.38% | 6.29% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -3.74% | -3.87% | -6.22% |
| תשואה 2021 | 6.46% | 6.57% | 7.24% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
| שארפ | 1 | 4 |
| טריינר | 2 | 11 |
גרף קרן נאמנות מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה
- מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה