מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
542.67
מחיר קנייה
543.22
- % החודש:4.01%
- % השנה:8.83%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:13.67%
- סטיית תקן (שנה):22.79
- שארפ (שנה):0.41
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 2.72% | 0.87% |
החודש | 4.01% | 1.32% |
30 יום | 4.35% | 4.75% |
3 חודשים | 1.93% | 1.93% |
השנה | 8.83% | 5.25% |
12 חודשים | 13.67% | 6.07% |
3 שנים | 39.36% | 20.05% |
5 שנים | 37.7% | 39.01% |
תשואה 2024 | 18.83% | 16.02% |
תשואה 2023 | 6.22% | 7.9% |
תשואה 2022 | 3.44% | -1.34% |
תשואה 2021 | -15.88% | 4.77% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 23 | 20 |
שארפ | 0 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל שווקים מתעוררים
- מגדל שווקים מתעוררים