מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
834.26
מחיר קנייה
834.26
- % החודש:-2.02%
- % השנה:-3.95%
- % 3 חודשים:-3.73%
- % 12 חודשים:-20.76%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):-1.57
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.83% | -0.49% |
| החודש | -2.02% | -2.07% |
| 30 יום | 0.12% | -0.58% |
| 3 חודשים | -3.73% | -3.73% |
| השנה | -3.95% | -2.48% |
| 12 חודשים | -20.76% | -9.95% |
| 3 שנים | -10.89% | 3.67% |
| 5 שנים | -- | 8% |
| תשואה 2025 | -15.44% | -5.67% |
| תשואה 2024 | 4.53% | 5.29% |
| תשואה 2023 | 7.99% | 9.4% |
| תשואה 2022 | 12.27% | 6.51% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | 15 |
| שארפ | -2 | -2 |
| טריינר | -44 | -43 |
גרף קרן נאמנות מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
- מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל