מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית
מחיר פדיון
104.47
מחיר קנייה
104.47
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:5.54%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):0.63
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 32.14 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.11% | 0.18% | 0.05% |
| החודש | 0.2% | 0.29% | 0.05% |
| 30 יום | 0.45% | 0.45% | 0.06% |
| 3 חודשים | 0.97% | 0.97% | 0.65% |
| השנה | 2.81% | 3.72% | 2.85% |
| 12 חודשים | 5.54% | 6.99% | 5.05% |
| 3 שנים | 20.65% | 26.07% | 16.62% |
| 5 שנים | 18.58% | 26.58% | 10.64% |
| תשואה 2025 | 7.39% | 9.29% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 7.32% | 9.11% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 6.02% | 6.71% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -6.85% | -5.65% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 3 |
| טריינר | 2 | 9 |
גרף קרן נאמנות מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית
- מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית