קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
122.9
מחיר קנייה
122.9
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):0.85
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 35.99 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.24% | 0.2% | 0.22% |
| החודש | 0.24% | 0.2% | 0.22% |
| 30 יום | 0.03% | -0.01% | -0.03% |
| 3 חודשים | 1.71% | 1.71% | 1.39% |
| השנה | 0.85% | 0.81% | 0.73% |
| 12 חודשים | 5.98% | 5.78% | 5.97% |
| 3 שנים | 19.33% | 19.32% | 14.47% |
| 5 שנים | 18.87% | 15.47% | 10.75% |
| תשואה 2025 | 6.2% | 6.12% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 6.72% | 6.68% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 5.45% | 6.48% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -5.16% | -5.52% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | 2 | 7 |
גרף קרן נאמנות קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי
- קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי