פרופאונד אג"ח מדורגות (!)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
124.48
מחיר קנייה
124.48
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.46
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 46.33 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.08% | 0.07% | 0% |
| החודש | 0.09% | 0.08% | 0.07% |
| 30 יום | 0.13% | 0.1% | 0.23% |
| 3 חודשים | 0.72% | 0.72% | 0.71% |
| השנה | 2.88% | 2.32% | 3.21% |
| 12 חודשים | 4.83% | 4.02% | 5.64% |
| 3 שנים | 19.06% | 19.49% | 19.63% |
| 5 שנים | 18.06% | 18.09% | 18.53% |
| תשואה 2025 | 4.7% | 5.72% | 6.37% |
| תשואה 2024 | 8.18% | 8.36% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 6.43% | 6.29% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -5.84% | -3.74% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | 1 | 6 |
גרף קרן נאמנות פרופאונד אג"ח מדורגות (!)
- פרופאונד אג"ח מדורגות (!)