תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
112.19
מחיר קנייה
112.23
- % החודש:0.14%
- % השנה:-18.03%
- % 3 חודשים:-12.04%
- % 12 חודשים:-21.65%
- סטיית תקן (שנה):19.81
- שארפ (שנה):-1.31
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0.14% | 1.44% |
| החודש | 0.14% | 1.44% |
| 30 יום | -1.91% | -1.74% |
| 3 חודשים | -12.04% | -12.04% |
| השנה | -18.03% | 10.73% |
| 12 חודשים | -21.65% | 8.4% |
| 3 שנים | -3.5% | 95.93% |
| 5 שנים | 2.55% | 109.39% |
| תשואה 2024 | 14.33% | 23.49% |
| תשואה 2023 | 5.89% | 53.84% |
| תשואה 2022 | -6.81% | -18.33% |
| תשואה 2021 | 11.52% | 25.34% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 20 | 17 |
| שארפ | -1 | -1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
- תכלית TTFי Indxx US Food-Tech