פוקוס אג"ח
מחיר פדיון
120.43
מחיר קנייה
120.43
- % החודש:0.61%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):0.53
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 42.93 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.05% | 0.08% | 0.15% |
החודש | 0.61% | 0.62% | 0.57% |
30 יום | 0.4% | 0.53% | 0.44% |
3 חודשים | 0.69% | 0.69% | 0.77% |
השנה | 0.96% | 1.01% | 0.96% |
12 חודשים | 5.37% | 6.15% | 5.77% |
3 שנים | 8.35% | 11.09% | 4.98% |
5 שנים | 21.14% | 12.16% | 7.99% |
תשואה 2024 | 4.7% | 6.58% | 4.87% |
תשואה 2023 | 5.02% | 6.38% | 3.76% |
תשואה 2022 | -4.67% | -5.1% | -8.26% |
תשואה 2021 | 6.12% | 4.21% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | 2 | -2 |
גרף קרן נאמנות פוקוס אג"ח
- פוקוס אג"ח